<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>FUTTENIS EUSKADI - Futbol Teniseko Euskal Elkartea</title>
	<link>http://www.futnet.es/</link>
	<description>FUTTENIS EUSKADI - Futbol Teniseko Euskal Elkartea</description>
	<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:50:55 +0200</pubDate>
	<generator>http://www.futnet.es</generator>
	<language>en</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.futnet.es/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>IX edición del Torneo mixto de Navidad de Futnet “Gasteiz Elurra”.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=211</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=211</guid>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde Avafut Euskadi os informamos que el 7 de enero se llevará a cabo la IX edición del Torneo mixto de Navidad de Futnet "Gasteiz Elurra".

Los participantes recibirán regalos y trofeos de equipos e individuales.

Las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina 38 de Avafut de la Casa del Deporte.

AVF]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Youssef Ebeid, campeón de la Liga Mixta de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=210</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=210</guid>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 13:36:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Desde Avafut Euskadi, a continuación os informamos que Youssef Ebeid se ha proclamado campeón de la Liga Mixta de Futnet 2022.
Tras dos temporadas sin poder haber realizado los campeonatos de Futnet debido a la pandemia, 12 jugadores y jugadoras han disputado un liga  regular de mayo a julio, en la cual Youssef se impuso en la última jornada a un gran Miguel quien había liderado la clasificación desde la segunda jornada.
Avafut quiere agradecer a los equipos sus ganas de participar y  deport]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Liga Regular de Futnet 2021/2022.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=209</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=209</guid>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 11:54:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les comunicamos, que el próximo domingo 5 de junio, dará comienzo la Liga Regular de Futnet 2021/2022.
El mismo  se llevará a cabo en las instalaciones deportivas de Pío  Baroja, en horario de mañana y tarde..
Los interesados e interesadas deben inscribirse como  fecha máxima el miércoles 1 de junio en nuestras oficinas de la calle  Cercas  Bajas nº5 o a través del email info@futnet.es
Esperamos vuestra participación.
Más información www.favafutsal.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Adrián Iglesias campeón del VII Ciudad de Vitoria de Futnet</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=208</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=208</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 00:37:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT os informamos, que Adrian Iglesias  se ha proclamado campeón del VII Torneo de primavera de Futnet "Ciudad  de Vitoria" disputado el pasado sábado 16 junio en el polideportivo de  Pío Baroja.
Siete han sido los jugadores participantes en  categoría absoluta en esta séptima edición, los cuáles se enfrentaron  todos entre sí, en una liguilla que deparó veintiún encuentros y donde  para dilucidar quien se clasificaba en tercera, cuarta y quinta  posición, ha habido que recurrir a la d]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Rubén Fernandez, campeón de la Liga de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=207</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=207</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 13:48:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde Avafut les comunicamos, que Rub&eacute;n Fernandez se ha impuesto en  la  Liga Regular de Futnet en categor&iacute;a de individuales,
La liga que ha sido disputada por 19 jugadores, ha contado con 19   jornadas y 162 partidos.
Con la entrega de trofeos, concluye la temporada, hasta las pr&oacute;ximas   navidades cuando se disputar&aacute; la octava edici&oacute;n del campeonato de  navidad  Gasteiz Elurra.
Atentamente,
AVAFUT
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Xabi en senior, Jorge en cadetes, Naiara en Femenino, campeones de la VII edición del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=206</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=206</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 20:11:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que tras la disputa  de la VII edici&oacute;n del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet, Jorge  en categor&iacute;a cadete, Naiara en femenino y Xabi en senior  se proclaman campeones.
El torneo disputado en las instalaciones del Polideportivo de P&iacute;o Baroja, se inici&oacute; en categor&iacute;as senior masculina, cadete y femenino.
En senior masculino se conform&oacute; un grupo de 4 jugadores.
Las semifinales cruzaron a Xabi contra Arit]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Composición de la selección femenina absoluta y masculina U21 para participar en el Mundial de Futnet Nymburk 2017</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=205</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=205</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 12:24:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les informamos que nuestra entidad est&aacute; trabajando en la composici&oacute;n de las selecciones femenina y masculina U21 (nacidos a partir del 1 de enero de 1996).
Aquellos interesados en formar parte de los entrenamientos deben escribir al correo info@futnet.es
El Mundial se celebrar&aacute; en Nymburk (Rep&uacute;blica Checa) los d&iacute;as 17, 18 y 19 de noviembre de 2017 en las modalidades de individuales, dobles y triples.
AVAFUT
&nbsp;
World Championships 2017 / Wo]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>McDonald´s Vitoria-Gasteiz y Avafut te invitan al tercer menú.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=204</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=204</guid>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2017 16:22:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT EUSKADI, a continuaci&oacute;n informamos a todos nuestros  equipos, que fruto del acuerdo de colaboraci&oacute;n entre McDonald's y  nuestra entidad, por su fidelidad, podr&aacute;n conseguir hasta 6 men&uacute;s  totalmente GRATIS.
A partir de este fin de semana, se van a  entregar a todos los equipos durante los partidos, unas Tarjetas de  Fidelidad personalizadas para cada miembro de dicho equipo, las cuales,  aquellos que quieran beneficiarse de un tercer men&uacute; totalment]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>McDonald´s Vitoria-Gasteiz, Colaborador Oficial de Avafut.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=203</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=203</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 09:59:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT EUSKADI les comunicamos, que McDonald's  Vitoria-Gasteiz y nuestra entidad han establecido un acuerdo de colaboraci&oacute;n para  la temporada 2016/2017, a trav&eacute;s del cual, nuestros deportistas en exclusividad, podr&aacute;n  beneficiarse por su fidelidad de interesantes promociones, descuentos y  regalos, en los 3 restaurantes que McDonald's cuenta en nuestra  ciudad:
 

McDonald's Armentia:&nbsp; Calle Alto de Armentia, 3

McDonald's Gamarra:&nbsp; Calle Portal de Gam]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Jorge Subijana en cadetes y Rubén Fernandez en senior, se alzan con el título en la VII edición del torneo de navidad de Futnet &quot;Gasteiz Elurra&quot;</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=202</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=202</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 00:35:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos,  que Jorge Subijana en categor&iacute;a cadete y Rub&eacute;n Fernandez en categor&iacute;a  absoluta, se han proclamado campeones de la VII edici&oacute;n del Torneo de  Navidad de Futnet "Gasteiz Elurra.
4 jugadores en cadetes y 5 en  senior disputaron luna liguilla todos contra todos en sus respectivas  categor&iacute;as para definir a sus campeones.
&nbsp;
Destacar  el m&eacute;rito de Jorge Subijana y Rub&eacute;n Fernandez, los cuale]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>AVAFUT EUSKADI os desea una muy Feliz Navidad.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=201</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=201</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 13:30:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[&nbsp;
Desde  FAVAFUTSAL EUSKADI, os deseamos que pas&eacute;is una Feliz Navidad&nbsp;y que el  pr&oacute;ximo a&ntilde;o sea muy positivo en todos los aspectos de la vida, colmando  vuestras expectativas deportivas y personales.
&nbsp;&iexcl;&iexcl;&iexcl; FELIZ 2017 !!!
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON &iexcl;&iexcl;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>VII Edición del torneo mixto de Futnet &quot;Gasteiz Elurra 2017&quot;, en modalidad de individuales.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=199</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=199</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 18:55:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde FAVAFUTSAL les comunicamos, que el pr&oacute;ximo domingo 8 de enero de  2017, se llevar&aacute; a cabo la VII edici&oacute;n del Torneo mixto de Futnet  "Gasteiz Elurra" en la modalidad de individuales.
&nbsp;
El mismo se llevar&aacute; a cabo en las instalaciones deportivas de P&iacute;o  Baroja, comenzandose a disputar los encuentros a las cinco de la tarde.
&nbsp;
La cuota de inscripci&oacute;n son 15 euros, los cu&aacute;les deben ser abonados  como fecha m&aacute;xima el 26 de di]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ascenso a División A en modalidad de Individuales, en el Mundial de Futnet de Brno 2016.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=198</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=198</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 18:40:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT EUSKADI, a continuaci&oacute;n les informamos que Alex Moreno, representante de la entidad en modalidad de individuales, consigui&oacute; ascender de Divisi&oacute;n B a Divisi&oacute;n A en el pasado Mundial de Futnet de Brno.
Sus victorias en Divisi&oacute;n B ante Polonia, Costa Rica y Austria y derrota ante Ukrania, le supusieron el ascenso a Divisi&oacute;n A donde se tuvo que enfrentar a los dos finalistas del Mundial, Rep&uacute;blica Checa y Ruman&iacute;a, sucumbiendo en a]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Selección de Euskadi de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=197</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=197</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 21:11:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT EUSKADI, a continuaci&oacute;n les mostramos el enlace de la p&aacute;gina oficial del Mundial de Futnet, en la cual se muestra al combinado vasco que tomar&aacute; parte en el mayor evento deportivo de Futnet, en el que 21 pa&iacute;ses luchar&aacute;n por el conseguir los mejores objetivos para el pa&iacute;s al que representan.
http://brno2016.worldfutnet.com/tymy/baskicko/
M&aacute;s informaci&oacute;n:
www.favafutsal.com
AVAFUT
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Todo preparado para que Basque Country tome parte en el Mundial de Brno 2016.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=196</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=196</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 21:32:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT EUSKADI les comunicamos, que nuestra selecci&oacute;n ya est&aacute; preparada para tomar parte, por segunda vez en su historia, en un Mundial de Futnet masculino absoluto.
Tras haber tomado parte del Mundial absoluto masculino de Nymburk 2012, una vez m&aacute;s, volveremos a la Rep&uacute;blica Checa para en este caso viajar a Brno, donde ya estuvimos en 2012 participando en el Mundial Femenino y Sub21.
Cuatro jugadores y un entrenador formar&aacute;n parte de la expedici&oacute]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Union International de Futnet (UNIF), nombra al presidente de AVAFUT, Juanjo Bernal, Miembro del Comité de Promoción y Desarrollo del Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=195</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=195</guid>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 13:46:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les informamos que la Uni&oacute;n International de Futnet,  ha nombrado a Juanjo Bernal, presidente de nuestra entidad, Miembro de  Desarrollo y Promoci&oacute;n del Futnet.
Dicho comit&eacute; nombrado de forma temporal por el Comit&eacute; Ejecutivo de UNIF hasta su aprobaci&oacute;n en el Congreso a celebrarse en Brno, podr&aacute; a&ntilde;adir nuevos miembros, contando hasta ese momento en su presidencia con el el checo Jiri Sladek y como miembros Guillaume Ortis de Francia y]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Página web del Mundial de Futnet Brno2016 donde Euskadi estará presente, junto hasta el momento, a otros 21 países de cuatro de los cinco continentes.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=193</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=193</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 01:41:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les mostramos la p&aacute;gina web del pr&oacute;ximo  Mundial de Futnet Brno 2016, que se disputar&aacute; del 18 al 20 de  noviembre, y en el que el combinado de Euskadi estar&aacute; presente, junto  hasta el momento, a otros 21 pa&iacute;ses de cuatro de los cinco&nbsp; continentes.
Destacar que Euskadi ya estuvo presente en el Mundial Nymburk 2012 y cuatro a&ntilde;os despu&eacute;s repite participaci&oacute;n.
La web es la siguiente:
http://brno2016.w]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Rubio se impone en la Liga Regular de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=194</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=194</guid>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 02:39:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde Avafut les comunicamos, que ALEX RUBIO se ha impuesto en  la Liga Regular de Futnet en categor&iacute;a de individuales, tras conseguir una victoria de diferencia ante el campe&oacute;n de la pasada edici&oacute;n Airot Sevillano.
La liga que ha sido disputada por 19 equipos, ha contado con 18  jornadas y 162 partidos, debiendo de llegar a la &uacute;ltima sesi&oacute;n para  dilucidar el campe&oacute;n.
Con la entrega de trofeos, concluye la temporada, hasta las pr&oacute;ximas  navidad]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Gran jornada de Futnet tras la disputa de la VI edición del Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=192</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=192</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 01:32:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que tras la disputa  de la VI edici&oacute;n del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet, Aitor Sevillano  en categor&iacute;a cadete, Ane Palomino en femenino y Alex Moreno en senior  se proclaman campeones.
El torneo disputado en las instalaciones del Polideportivo de Egibide, se inici&oacute; en categor&iacute;as cadete y femenino.
En  cadetes se conform&oacute; un grupo de 4 jugadores donde tras la liguilla,  Aitor result&oacute; primero de gr]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Moreno en categoría senior mascculino, campeón de la VI edición del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=191</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=191</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 01:27:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que tras la disputa  de   la VI edici&oacute;n del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet, Alex Moreno en categor&iacute;a senior masculina,  se proclam&oacute; campe&oacute;n.
El torneo disputado en las instalaciones del Polideportivo de Egibide, se inici&oacute; en categor&iacute;as cadete y femenino.
En  senior masculino se conform&oacute; un grupo de 5 jugadores donde tras la  liguilla, Alex result&oacute; primero de grupo, Ander segundo, Rub]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ane Palomino en categoría senior femenino, campeona de la VI edición del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=190</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=190</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 01:22:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que tras la disputa  de  la VI edici&oacute;n del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet, Ane Palomino   en categor&iacute;a senior femenina,  se proclam&oacute; campeona.
En senior femenino se conform&oacute; un grupo de 4 jugadoras donde tras la liguilla,  Ane result&oacute; primera de grupo, Sarai segunda, Noem&iacute; tercera y Naiara  cuarta.Las semifinales cruzaron a Ane contra Naiara y a Sarai  contra Noem&iacute;, pasando a la final Ane y ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Aitor Sevillano en categoría cadete, campeón de la VI edición del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=189</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=189</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 01:18:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que tras la disputa  de la VI edici&oacute;n del torneo Ciudad de Vitoria de Futnet, Aitor Sevillano  en categor&iacute;a cadete,  se proclam&oacute; campe&oacute;n.
El torneo disputado en las instalaciones del Polideportivo de Egibide, se inici&oacute; en categor&iacute;as cadete y femenino, continuando con los senior mascilinos.
En  cadetes se conform&oacute; un grupo de 4 jugadores donde tras la liguilla,  Aitor result&oacute; primero de g]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>VI Edición del Torneo mixto &quot;Ciudad de Vitoria&quot; de Futnet. Domingo 12 de junio. Limite de participantes 10. Plazo máximo de inscripción 10 de junio. Modalidad de Juego: Individuales</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=188</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=188</guid>
		<pubDate>Mon, 6 Jun 2016 00:59:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Desde AVAFUT os  comunicamos, que el pr&oacute;ximo domingo 12 de junio a las 11:30, se llevar&aacute; a  cabo la VI Edici&oacute;n del Torneo mixto "Ciudad de Vitoria" de Futnet en  categor&iacute;a de Individuales.

El mismo se llevar&aacute; a cabo en las instalaciones deportivas de P&iacute;o Baroja y contar&aacute; con un m&aacute;ximo de 10 participantes.
La  cuota de inscripci&oacute;n son 10 euros, los cu&aacute;les deben ser abonados como  fecha m&aacute;xima el jueves 11 de junio ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Moreno renueva el título en la VI edición del Torneo de navidad de Futnet &quot;Gasteiz Elurra&quot;.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=187</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=187</guid>
		<pubDate>Sun, 3 Jan 2016 14:26:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que Alex Moreno se  ha proclamado campe&oacute;n de la VI edici&oacute;n del Torneo de Navidad de Futnet  "Gasteiz Elurra", reeditando el t&iacute;tulo conseguido la pasada edici&oacute;n.
Destacar  que Sergio Carriedo, responsable de Padbol Le&oacute;n, acudi&oacute; nuevamente  desde Le&oacute;n para participar en nuestro torneo, seguir conociendo la  modalidad y hablarnos sobre la actividad que realiza en su ciudad.
Diez  fueron los jugado]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>VI Edición del torneo mixto de Futnet &quot;Gasteiz Elurra 2016&quot;, en modalidad de individuales.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=186</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=186</guid>
		<pubDate>Sun, 8 Nov 2015 13:55:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les comunicamos, que el pr&oacute;ximo s&aacute;bado 2 de enero de 2016, se llevar&aacute; a cabo la VI edici&oacute;n del Torneo  mixto de Futnet "Gasteiz Elurra" en la modalidad de individuales, a  partir del cual se conformar&aacute; la selecci&oacute;n de Euskadi que acuda al  Mundial Absoluto de Futnet Brno 16 (R. Checa).
&nbsp;
El mismo  se llevar&aacute; a cabo en las instalaciones deportivas de P&iacute;o Baroja,  comenzandose a disputar los encuentros a las cuatro de la t]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>5 oros para la República Checa y 1 para Hungría en el Mundial de Futnet U21 y Femenino.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=185</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=185</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 14:18:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les comunicamos que la Rep&uacute;blica Checa ha dominado el Mundial Absoluto Femenino y Junior, que se ha celebrado en la ciudad  de Cluj Napoca (Ruman&iacute;a) entre los d&iacute;as 9 al 11 de octubre de 2015, tras conseguir cinco de los seis oros en juego, consiguiendo Hungr&iacute;a el oro restante en individual femenino.
Toda la informaci&oacute;n pueden recabarla en el siguiente enlace:
http://cluj2015.worldfutnet.com/
Atentamente,
AVAFUT]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Web del Mundial de Futnet Femenino y Junior.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=184</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=184</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:58:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les ofrecemos el enlace de la p&aacute;gina web del Mundial Absoluto Femenino y Junior, que se celebrar&aacute; en la ciudad de Cluj Napoca (Ruman&iacute;a) entre los d&iacute;as 9 al 11 de octubre de 2015.
En dicho evento internacional, se cuenta con la presencia de 7 pa&iacute;ses en la categor&iacute;a femenina y 8 en categor&iacute;a masculina.
http://cluj2015.worldfutnet.com/
Atentamente,
AVAFUT]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Campeonato de Europa de Futnet en Eslovaquia.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=183</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=183</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 08:43:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les informamos, que entre los d&iacute;as 13 al 15 de noviembre, se llevar&aacute; a cabo en la localidad de Humenn&eacute; (Eslovaquia), el Campeonato de Europa de Selecciones nacionales de Futnet.
Hasta el momento, los siguientes 13 pa&iacute;ses han mostrado su inter&eacute;s por participar en esta importante cita continental:
AustriaBulgariaCzech Rep.
Denmark
England
France
Hungary
Ireland
Poland
Romania
Slovakia
Switzerland
Ukraine
En nuestra p&aacute;gina podr&aac]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Aitor Sevillano se impone a la Liga regular de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=182</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=182</guid>
		<pubDate>Tue, 7 Jul 2015 11:47:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde Avafut les comunicamos, que Aitor Sevillano se ha impuesto en la Liga Regular de Futnet en categor&iacute;a de individuales, tras doblegar en la &uacute;ltima jornada al l&iacute;der Alex R&uacute;bio.
La liga que ha sido disputada por 20 equipos, ha contado con 19 jornadas y 190 partidos, debiendo de llegar a la &uacute;ltima sesi&oacute;n para dilucidar el campe&oacute;n.
Con la entrega de trofeos, concluye la temporada, hasta las pr&oacute;ximas navidades cuando se disputar&aacute; la]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Moreno, se proclama campeón de la V edición del Torneo Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=181</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=181</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 15:50:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT, a continuaci&oacute;n les informamos, que Alex Moreno se  ha proclamado campe&oacute;n de la V edici&oacute;n del Torneo Ciudad de Vitoria,  reeditando el t&iacute;tulo conseguido la pasada edici&oacute;n, tras vencer a todos  sus rivales sin ceder un s&oacute;lo set.
Destacar que Sergio Carriedo, responsable de Padbol Le&oacute;n, acudi&oacute;  desde Le&oacute;n para participar en nuestro torneo, conocer la modalidad y  presentarnos la actividad que realiza en su ciudad.
Nueve ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>IV Edición del Torneo Ciudad de Vitoria de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=180</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=180</guid>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 18:17:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde Avafut os comunicamos, que el pr&oacute;ximo s&aacute;bado 13 de junio, se llevar&aacute; a cabo la IV Edici&oacute;n del Torneo Ciudad de Vitoria de Futnet en categor&iacute;a de Individuales.
El mismo se llevar&aacute; a cabo en las instalaciones deportivas de P&iacute;o  Baroja.
La cuota de inscripci&oacute;n son 10 euros, los cu&aacute;les deben ser abonados  como fecha m&aacute;xima el jueves 11 de junio en nuestras oficinas de la calle  Cercas Bajas n&ordm;5&nbsp;o a trav&eacute;s ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Comienza la Liga de Futnet 2015</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=179</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=179</guid>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 01:34:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les comunicamos que el fin de semana del 23 y 24 de mayo, comienza la Liga Regular 2014/2015, la cual se disputar&aacute; en la modalidad de individuales.
Veinte equipos, disputar&aacute;n durante seis semanas las 38 jornadas con las cuales contar&aacute; esta edici&oacute;n.
Atentamente,
AVAFUT]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Moreno se proclama por segundo año consecutivo campeón del Torneo de Futnet &quot;Gasteiz Elurra&quot; </title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=178</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=178</guid>
		<pubDate>Sun, 4 Jan 2015 22:46:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT os informamos, que Alex Moreno se ha proclamado por segundo a&ntilde;o consecutivo, campe&oacute;n&nbsp;del Torneo de navidad de Futnet "Gasteiz Elurra", tras imponerse&nbsp;con autoridad en&nbsp;los seis encuentros disputados y sin ceder un s&oacute;lo set frente a sus rivales.

Siete&nbsp;han sido nuevamente&nbsp;los jugadores participantes en&nbsp;esta quinta edici&oacute;n, los cu&aacute;les se enfrentaron todos entre s&iacute;, en una liguilla que depar&oacute;&nbsp;veinti&ua]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>V Edición del torneo mixto de Futnet &quot;Gasteiz Elurra&quot;, en modalidad de individuales.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=177</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=177</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 18:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT les comunicamos, que el pr&oacute;ximo domingo 4 de enero de 2015, se llevar&aacute; a cabo la V edici&oacute;n del Torneo mixto de Futnet "Gasteiz Elurra" en la modalidad de individuales.
El mismo se llevar&aacute; a cabo en las instalaciones deportivas de P&iacute;o Baroja, comenzandose a disputar los encuentros a las cuatro de la tarde.
La cuota de inscripci&oacute;n son 10 euros, los cu&aacute;les deben ser abonados como fecha m&aacute;xima el 30 de diciembre&nbsp;en nuestras ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Rubio, Miguel Elía, Abdoul Aziz y Andrés García se imponen en la I edición del torneo San Prudencio de Futnet.</title>
		<link>http://www.futnet.es/index.php?id=176</link>
		<guid>http://www.futnet.es/index.php?id=176</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 16:30:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde AVAFUT os informamos que el equipo compuesto por los jugadores Abdoul Aziz, Alex Rubio, Andr&eacute;s Garc&iacute;a y Miguel El&iacute;a se hicieron con el&nbsp;I torneo de Futnet San Prudencio disputado en Egibide Arriaga.
El torneo que cont&oacute; con la participaci&oacute;n de ocho jugadores se dividi&oacute; en dos equipos de cuatro componentes, los cuales se disputaron el primer puesto jugando las tres modalidades.
En triples se disputaron dos encuentros,&nbsp;comenzando adelantand]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Egibide Arriaga y Avafut, organizan un torneo de Futnet mixto en categoría de triples, el domingo 16 de marzo. Inscripciones gratuitas.</title>
